Grainger Heavy Duty Gas Struts

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

Mmiri gas na ihe ndị na-amịkọrọ ihe mberede na-emeghe ma na-emechi ụzọ, oghere, panel nnweta, na ihe ndị ọzọ n'ọsọ kwụsiri ike ma na-achịkwa. Ha nwere gas ma ọ bụ mmiri mmiri nwere nrụgide nke na-enye mmegharị dị nro ma na-eme ka ha ghara iyi karịa mmiri ígwè a gbanyere agbakọ. Mmiri gas, nke a makwaara dị ka gas struts ma ọ bụ shocks, na-enye ike ịkwanye ma ọ bụ ịdọta maka ibuli, iweda, na ịkwado ihe dị ka ụzọ ụgbọ ala, ogwe osisi, na hatches igwe. Ihe ndị na-amịkọrọ ihe mberede, nke a na-akpọkwa dampers, na-ebelata mmegharị nke ọnụ ụzọ ma ọ bụ mkpuchi, ya mere ha na-emechi nwayọ na nwayọ iji zere mmebi.


Nkọwa Ngwaahịa

URU ANYỊ KARỊRỊ

Asambodo

Mmekọrịta Ndị Ahịa

Akara Ngwaahịa

Gas Springs

kabinet gas strut

Mmiri gas bụ ngwaọrụ igwe eji arụ ọrụ nke na-eji nrụgide sitere na gas na mmiri mmiri emechiri emechi iji nyere aka n'imeghe ma ọ bụ mechie ihe dịka windo, oche, mkpuchi, na hatchbacks ma ọ bụ ogwe osisi ụgbọala. Ha nwere mkpanaka na piston nke dị na silinda, mgbe nrụgide dị n'ime silinda ahụ tọhapụrụ, mkpanaka ahụ na-apụ apụ, na-ebugharị ihe ọ na-ejikọta na ya. A na-akpọkwa gas shocks ma ọ bụ gas struts, a ga-etinye gas springs ka mkpanaka ahụ chee ihu ala iji gbochie mmiri dị n'ime silinda ahụ ịkpọ nkụ.

Ihe ndị e ji arụ ọrụ na silinda ígwè anaghị agba nchara anaghị etinye ya

Ike Ogologo Akpọtụrụ Ogologo Agbatịworo Dayameta silinda Dayameta mkpanaka Nha eriri
6 lbf 4-19/64 na 6-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
6 lbf 6-19/64 na 6-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
9 lbf 4-11/16 na 6-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
9 lbf 6-11/16 na 6-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
15 lbf 8-19/64 na 12-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
15 lbf 12-9/32 na 12-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
15 lbf 12-19/64 na 18-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
15 lbf 18-19/64 na 18-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
18 lbf 16-19/64 na 24-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
18 lbf 24-19/64 na 24-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
21 lbf 8-11/16 na 12-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
21 lbf 12-43/64 na 12-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
21 lbf 20-19/64 na 30-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
21 lbf 24-19/64 na 36-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
21 lbf 30-17/64 na 30-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
21 lbf 36-19/64 na 36-19/64 na 0.59 na 0.23 na M6x1.0
24 lbf 4-11/16 na 6-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
24 lbf 6-11/16 na 6-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
27 lbf 12-11/16 na 18-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
27 lbf 16-11/16 na 24-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
27 lbf 18-45/64 na 18-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
27 lbf 20-11/16 na 30-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
27 lbf 24-11/16 na 24-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
27 lbf 30-45/64 na 30-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
30 lbf 4-13/16 na 6-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
30 lbf 6-13/16 na 6-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
30 lbf 24-11/16 na 36-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
30 lbf 36-11/16 na 36-11/16 na 0.7 na 0.31 na M6x1.0
45 lbf 8-11/16 na 12-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
45 lbf 12-43/64 na 12-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
51 lbf 12-11/16 na 18-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
51 lbf 18-21/32 na 18-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
57 lbf 16-11/16 na 24-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
57 lbf 24-11/16 na 24-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
60 lbf 20-11/16 na 30-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
60 lbf 30-21/32 na 30-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
63 lbf 24-11/16 na 36-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
63 lbf 36-11/16 na 36-11/16 na 0.86 na 0.39 na M8x1.25
75 lbf 8-13/16 na 12-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
75 lbf 12-53/64 na 12-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
90 lbf 8-13/16 na 12-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
90 lbf 12-13/16 na 18-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
90 lbf 12-53/64 na 12-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
90 lbf 18-13/16 na 18-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
96 lbf 16-13/16 na 24-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
96 lbf 24-51/64 na 24-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
105 lbf 20-13/16 na 30-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
105 lbf 24-13/16 na 36-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
105 lbf 30-13/16 na 30-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
105 lbf 36-13/16 na 36-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
119 lbf 12-13/16 na 18-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
119 lbf 18-13/16 na 18-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
182 lbf 18-13/16 na 18-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
212 lbf 18-13/16 na 18-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
278 lbf 30-13/16 na 30-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
338 lbf 24-51/64 na 24-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
372 lbf 24-51/64 na 24-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5
390 lbf 30-13/16 na 30-13/16 na 1.1 na 0.55 na M10x1.5

Ihe ndị e ji ígwè mee dịka silinda-bọọlụ socket

Ike Ogologo Akpọtụrụ Ogologo Agbatịworo Dayameta silinda Dayameta mkpanaka Nha eriri
600 lbf 14-3/32 na 23-13/16 na 22 na 22 mm M8

Ihe ndị e ji etinye ihe n'ime hinge eye end

Ike Ogologo Akpọtụrụ Ogologo Agbatịworo Dayameta silinda Dayameta mkpanaka Nha eriri
11.2 lbf 3-3/8 na 4-11/64 na 0.59 na 0.24 na —————
11.2 lbf 4-11/64 na 5-47/64 na 0.59 na 0.24 na —————
11.2 lbf 4-29/32 na 6-1/2 na 0.59 na 0.24 na —————
11.2 lbf 4-61/64 na 7-5/16 na 0.59 na 0.24 na —————
11.2 lbf 5-3/4 na 8-29/32 na 0.59 na 0.24 na —————
11.2 lbf 6-29/64 na 10-25/64 na 0.59 na 0.24 na —————
11.2 lbf 7-19/64 na 12-1/64 na 0.59 na 0.24 na —————
11.2 lbf 8-1/2 na 14-13/32 na 0.59 na 0.24 na —————
22.5 lbf 3-3/8 na 4-11/64 na 0.59 na 0.24 na —————
22.5 lbf 4-11/64 na 5-47/64 na 0.59 na 0.24 na —————
22.5 lbf 4-29/32 na 6-1/2 na 0.59 na 0.24 na —————
22.5 lbf 4-61/64 na 7-5/16 na 0.59 na 0.24 na —————
22.5 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 5-3/4 na 8-29/32 na 0.59 na 0.24 na —————
22.5 lbf 6-29/64 na 10-25/64 na 0.59 na 0.24 na —————
22.5 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 7-19/64 na 12-1/64 na 0.59 na 0.24 na —————
22.5 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 8-1/2 na 14-13/32 na 0.59 na 0.24 na —————
22.5 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
22.5 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 3-3/8 na 4-11/64 na 0.59 na 0.24 na —————
33.7 lbf 4-11/64 na 5-47/64 na 0.59 na 0.24 na —————
33.7 lbf 4-29/32 na 6-1/2 na 0.59 na 0.24 na —————
33.7 lbf 4-61/64 na 7-5/16 na 0.59 na 0.24 na —————
33.7 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 5-3/4 na 8-29/32 na 0.59 na 0.24 na —————
33.7 lbf 6-29/64 na 10-25/64 na 0.59 na 0.24 na —————
33.7 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 7-19/64 na 12-1/64 na 0.59 na 0.24 na —————
33.7 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
33.7 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 8-1/2 na 14-13/32 na 0.59 na 0.24 na —————
33.7 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
33.7 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
33.7 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
33.7 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
33.7 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
33.7 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
33.7 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
45 lbf 3-3/8 na 4-11/64 na 0.59 na 0.24 na —————
45 lbf 4-11/64 na 5-47/64 na 0.59 na 0.24 na —————
45 lbf 4-29/32 na 6-1/2 na 0.59 na 0.24 na —————
45 lbf 4-61/64 na 7-5/16 na 0.59 na 0.24 na —————
45 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 5-3/4 na 8-29/32 na 0.59 na 0.24 na —————
45 lbf 6-29/64 na 10-25/64 na 0.59 na 0.24 na —————
45 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 7-19/64 na 12-1/64 na 0.59 na 0.24 na —————
45 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
45 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 8-1/2 na 14-13/32 na 0.59 na 0.24 na —————
45 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
45 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
45 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
45 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
45 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
45 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
45 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
56.2 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
56.2 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
56.2 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
56.2 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
56.2 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
56.2 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
56.2 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
56.2 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
56.2 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
56.2 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
56.2 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
56.2 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
67.4 lbf 3-3/8 na 4-11/64 na 0.59 na 0.24 na —————
67.4 lbf 4-11/64 na 5-47/64 na 0.59 na 0.24 na —————
67.4 lbf 4-29/32 na 6-1/2 na 0.59 na 0.24 na —————
67.4 lbf 4-61/64 na 7-5/16 na 0.59 na 0.24 na —————
67.4 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 5-3/4 na 8-29/32 na 0.59 na 0.24 na —————
67.4 lbf 6-29/64 na 10-25/64 na 0.59 na 0.24 na —————
67.4 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 7-19/64 na 12-1/64 na 0.59 na 0.24 na —————
67.4 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
67.4 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 8-1/2 na 14-13/32 na 0.59 na 0.24 na —————
67.4 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
67.4 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
67.4 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
67.4 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
67.4 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
67.4 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
67.4 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
78.7 lbf 3-3/8 na 4-11/64 na 0.59 na 0.24 na —————
78.7 lbf 4-11/64 na 5-47/64 na 0.59 na 0.24 na —————
78.7 lbf 4-29/32 na 6-1/2 na 0.59 na 0.24 na —————
78.7 lbf 4-61/64 na 7-5/16 na 0.59 na 0.24 na —————
78.7 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 5-3/4 na 8-29/32 na 0.59 na 0.24 na —————
78.7 lbf 6-29/64 na 10-25/64 na 0.59 na 0.24 na —————
78.7 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 7-19/64 na 12-1/64 na 0.59 na 0.24 na —————
78.7 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
78.7 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 8-1/2 na 14-13/32 na 0.59 na 0.24 na —————
78.7 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
78.7 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
78.7 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
78.7 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
78.7 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
78.7 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
78.7 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
89.9 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
89.9 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
89.9 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
89.9 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
89.9 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
89.9 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
89.9 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
89.9 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
101.2 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
101.2 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
101.2 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
101.2 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
101.2 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
101.2 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
101.2 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
101.2 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
112.4 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
112.4 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
112.4 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
112.4 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
112.4 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
112.4 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
112.4 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
112.4 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
123.7 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
123.7 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
123.7 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
123.7 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
123.7 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
123.7 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
123.7 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
123.7 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
134.9 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
134.9 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
134.9 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
134.9 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
134.9 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
134.9 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
134.9 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
134.9 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
146.1 lbf 5-3/4 na 8-7/64 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 6-35/64 na 9-11/16 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 6-27/32 na 10 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 7-5/16 na 11-17/64 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
146.1 lbf 8-7/64 na 12-53/64 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 8-29/32 na 14-13/32 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 9-7/64 na 15 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 9-1/4 na 15-5/32 na 0.87 na 0.39 na —————
146.1 lbf 9-51/64 na 16-3/32 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 10-33/64 na 17-19/32 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 11-17/64 na 19-1/8 na 0.87 na 0.39 na —————
146.1 lbf 11-39/64 na 20 n'ime 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 12-3/64 na 20-45/64 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.71 na 0.32 na —————
146.1 lbf 13-15/64 na 23-1/16 na 0.87 na 0.39 na —————
146.1 lbf 15-5/32 na 26-31/32 na 0.87 na 0.39 na —————
146.1 lbf 17-1/8 na 30-29/32 na 0.87 na 0.39 na —————
146.1 lbf 19-3/32 na 34-27/32 na 0.87 na 0.39 na —————
157.4 lbf 7-33/64 na 11-17/64 na 0.87 na 0.39 na —————
