MCMASTER Gas Spring Cylinder

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

A na-ejikarị isi iyi gas eme ihe iji meghee mkpuchi, mkpuchi, windo, ihe eji ebufe ihe, na oche—dị ka oghere hatchback n'ụgbọala. Ọ bụrụ na ịchọrọ imechi ihe, ị ga-achọ isi iyi gas na-adọkpụ.
Rịba ama: Mmiri gas niile nwere gas nitrogen na ihe na-eme ka mmiri ghara ịdị na ya nke na-emekwa ka mmiri ghara ịdị na ya mgbe ọ na-erule njedebe nke strok. Iji zere ọnwụ ike, ị kwesịrị ịchekwa ma tinye mmiri gas springs n'okpuru.

Nkọwa Ngwaahịa

URU ANYỊ KARỊRỊ

Asambodo

Mmekọrịta Ndị Ahịa

Akara Ngwaahịa

Gas Springs

Mmiri Gas Suspa nke China

Mmiri gas ndị a na-enye aka imepe mkpuchi, mkpuchi, windo, ihe eji ebufe ihe, na oche—dị ka oghere hatchback n'ụgbọala. Ha nwere ihe eji etinye bọọlụ na ihe eji etinye bọọlụ n'akụkụ ọ bụla maka itinye ya. Ihe eji etinye bọọlụ na-agbagharị n'akụkụ ọ bụla na ihe eji etinye bọọlụ iji kwụọ ụgwọ maka nhazi adịghị mma.

Agbakwunyere LG.           Ahụ Mkpanaka ewepụ Bọọlụ Stud Okpomọkụ.  
Akpọchiri akpọchi Ọrịa strok Mkpakọ Oke okirikiri Max. Dia. ihe Dia. ihe Lg. Eriri
Lg. Lg. Ike, lbs. kwa nkeji Okirikiri Ngwugwu Ngwakọta Lg. Oke, °F
Ike Mgbatị 15 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 20 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T511
7.4" 5.04" 2.36" 20 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T521
9.65" 6.11" 3.54" 20 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T531
12.2" 8.26" 3.94" 18 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T541
13.19" 8.27" 4.92" 20 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T711
15.24" 9.77" 5.47" 18 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T551
17.13" 10.83" 6.3" 18 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T561
19.72" 11.85" 7.87" 20 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T571
20.12" 11.85" 8.27" 20 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T581
Nha eriri bọọlụ M8
7.01" 5.04" 1.97" 19 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T721
7.4" 5.04" 2.36" 20 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T731
9.65" 6.11" 3.54" 20 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T741
12.2" 8.26" 3.94" 18 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T751
15.24" 9.77" 5.47" 18 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T771
17.13" 10.83" 6.3" 18 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T781
19.72" 11.85" 7.87" 19 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T791
20.12" 11.85" 8.27" 20 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T811
Ike Mgbatị 20 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 26 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T512
7.4" 5.04" 2.36" 27 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T522
7.48" 5.51" 1.97" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T101
9.65" 6.11" 3.54" 26 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T532
10" 7.05" 2.95" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T109
10.51" 7.56" 2.95" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T118
11.81" 8.31" 3.5" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T132
12.2" 8.26" 3.94" 24 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T542
13.19" 8.27" 4.92" 26 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T712
15.16" 9.14" 6.02" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T154
15.24" 9.77" 5.47" 24 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T552
16.93" 9.93" 7" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T161
17.13" 10.83" 6.3" 24 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T562
18.5" 10.74" 7.76" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T168
19.72" 11.85" 7.87" 26 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T572
20.12" 11.85" 8.27" 26 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T582
20.2" 12.33" 7.87" 26 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T183
23.03" 13.19" 9.84" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T193
26.3" 15.32" 10.98" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T206
26.3" 15.32" 10.98" 26 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T215
27.99" 16.49" 11.5" 26 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T225
30.91" 17.13" 13.78" 26 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T239
Nha eriri bọọlụ M8
7.01" 5.04" 1.97" 27 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T722
7.4" 5.04" 2.36" 27 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T732
9.65" 6.11" 3.54" 27 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T742
12.2" 8.26" 3.94" 24 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T752
13.19" 8.27" 4.92" 26 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T761
15.24" 9.77" 5.47" 24 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T772
17.13" 10.83" 6.3" 24 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T782
19.72" 11.85" 7.87" 27 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T792
20.12" 11.85" 8.27" 26 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T812
Ike Mgbatị 22 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 28 6 30,000 0.591" Ígwè 0.236" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T126
14.37" 8.86" 5.51" 28 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T141
14.8" 8.78" 6.02" 29 6 30,000 0.591" Ígwè 0.236" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T148
19.1" 11.23" 7.87" 29 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T177
24.02" 14.18" 9.84" 29 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T201
35.83" 20.08" 15.75" 28 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T249
Ike Mgbatị 30 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
7.4" 5.04" 2.36" 40 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T523
7.48" 5.51" 1.97" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T102
9.65" 6.11" 3.54" 40 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T533
10" 7.05" 2.95" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T111
10.51" 7.56" 2.95" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T119
11.81" 8.31" 3.5" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T133
12.2" 8.26" 3.94" 37 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T543
13.19" 8.27" 4.92" 39 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T713
15.16" 9.14" 6.02" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T155
15.24" 9.77" 5.47" 37 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T553
16.93" 9.93" 7" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T162
17.13" 10.83" 6.3" 37 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T563
18.5" 10.74" 7.76" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T169
19.72" 11.85" 7.87" 39 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T573
20.12" 11.85" 8.27" 39 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T583
20.2" 12.33" 7.87" 39 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T184
23.03" 13.19" 9.84" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T194
26.3" 15.32" 10.98" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T207
26.3" 15.32" 10.98" 39 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T216
27.99" 16.49" 11.5" 39 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T226
30.91" 17.13" 13.78" 39 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T241
36.3" 21.1" 15.2" 39 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T253
Nha eriri bọọlụ M8
7.4" 5.04" 2.36" 41 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T733
9.65" 6.11" 3.54" 41 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T743
12.2" 8.26" 3.94" 37 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T753
13.19" 8.27" 4.92" 39 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T762
15.24" 9.77" 5.47" 37 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T773
17.13" 10.83" 6.3" 37 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T783
19.72" 11.85" 7.87" 40 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T793
20.12" 11.85" 8.27" 39 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T813
Ike Mgbatị 33 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 42 6 30,000 0.591" Ígwè 0.236" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T127
14.8" 8.78" 6.02" 43 6 30,000 0.591" Ígwè 0.236" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T149
19.1" 11.23" 7.87" 43 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T178
24.02" 14.18" 9.84" 43 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T202
Ike Mgbatị 34 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
14.37" 8.86" 5.51" 44 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T142
Ike Mgbatị 40 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 53 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T514
7.4" 5.04" 2.36" 54 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T524
7.48" 5.51" 1.97" 52 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T103
9.65" 6.11" 3.54" 54 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T534
10" 7.05" 2.95" 52 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T112
10.51" 7.56" 2.95" 52 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T121
11.81" 8.31" 3.5" 52 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T134
12.2" 8.26" 3.94" 49 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T544
13.19" 8.27" 4.92" 52 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T714
15.24" 9.77" 5.47" 49 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T554
16.93" 9.93" 7" 52 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T163
17.13" 10.83" 6.3" 49 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T564
18.5" 10.74" 7.76" 52 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T171
19.72" 11.85" 7.87" 52 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T574
20.12" 11.85" 8.27" 52 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T584
20.2" 12.33" 7.87" 52 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T185
23.03" 13.19" 9.84" 52 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T195
26.3" 15.32" 10.98" 52 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T208
26.3" 15.32" 10.98" 52 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T217
27.99" 16.49" 11.5" 52 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T227
30.91" 17.13" 13.78" 52 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T242
36.3" 21.1" 15.2" 52 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T254
Nha eriri bọọlụ M8
7.01" 5.04" 1.97" 54 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T723
7.4" 5.04" 2.36" 54 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T734
9.65" 6.11" 3.54" 54 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T744
12.2" 8.26" 3.94" 49 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T754
13.19" 8.27" 4.92" 52 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T763
15.24" 9.77" 5.47" 49 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T774
17.13" 10.83" 6.3" 49 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T784
19.72" 11.85" 7.87" 51 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T794
20.12" 11.85" 8.27" 52 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T814
Ike Mgbatị 45 lbs.
Nha eriri bọọlụ 3/8"-16
28.94" 17.13" 11.81" 58 6 30,000 1.102" Ígwè 0.551" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.43" 0.78" -13° ruo 176° 4138T234
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 58 6 30,000 0.591" Ígwè 0.236" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T128
14.37" 8.86" 5.51" 58 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T143
14.8" 8.78" 6.02" 58 6 30,000 0.591" Ígwè 0.236" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T151
Ike Mgbatị 50 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
7.4" 5.04" 2.36" 68 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T525
7.48" 5.51" 1.97" 65 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T104
9.65" 6.11" 3.54" 68 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T535
10" 7.05" 2.95" 65 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T113
10.51" 7.56" 2.95" 65 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T122
11.81" 8.31" 3.5" 65 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T135
12.2" 8.26" 3.94" 61 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T545
13.19" 8.27" 4.92" 65 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T715
15.24" 9.77" 5.47" 61 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T555
16.93" 9.93" 7" 65 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T164
17.13" 10.83" 6.3" 61 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T565
18.5" 10.74" 7.76" 65 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T172
19.72" 11.85" 7.87" 65 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T575
20.12" 11.85" 8.27" 65 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T585
20.2" 12.33" 7.87" 65 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T186
23.03" 13.19" 9.84" 65 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T196
26.3" 15.32" 10.98" 65 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T209
26.3" 15.32" 10.98" 65 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T218
27.87" 17.63" 10.24" 62 6 25,000 0.85" Ígwè 0.39" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T611
27.99" 16.49" 11.5" 65 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T228
29.49" 16.69" 12.8" 68 6 25,000 0.85" Ígwè 0.39" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T621
30.91" 17.13" 13.78" 65 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T243
35.43" 19.29" 16.14" 68 6 25,000 0.85" Ígwè 0.39" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T631
36.3" 21.1" 15.2" 65 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T255
Nha eriri bọọlụ M8
7.4" 5.04" 2.36" 68 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T735
9.65" 6.11" 3.54" 68 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T745
12.2" 8.26" 3.94" 61 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T755
13.19" 8.27" 4.92" 65 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T764
15.24" 9.77" 5.47" 61 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T775
17.13" 10.83" 6.3" 61 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T785
19.72" 11.85" 7.87" 64 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T795
20.12" 11.85" 8.27" 65 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T815
27.87" 17.63" 10.24" 60 6 25,000 0.85" Ígwè 0.39" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T821
29.49" 16.69" 12.8" 65 6 25,000 0.85" Ígwè 0.39" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T831
35.43" 19.29" 16.14" 66 6 25,000 0.85" Ígwè 0.39" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T841
Ike Mgbatị 56 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
10.87" 6.93" 3.94" 72 6 30,000 0.591" Ígwè 0.236" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T129
14.37" 8.86" 5.51" 72 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T144
14.8" 8.78" 6.02" 72 6 30,000 0.591" Ígwè 0.236" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T152
19.1" 11.23" 7.87" 72 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T179
24.02" 14.18" 9.84" 72 6 30,000 0.866" Ígwè 0.394" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.23" 0.69" -13° ruo 176° 4138T203
Ike Mgbatị 60 lbs.
Nha eriri bọọlụ 5/16"-18
7.01" 5.04" 1.97" 80 6 25,000 0.709" Ígwè 0.31" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T516
7.4" 5.04" 2.36" 81 6 25,000 0.59" Ígwè 0.23" Black Nitride Steel No 1.2" 0.55" -22° ruo 176° 4138T526
7.48" 5.51" 1.97" 78 6 30,000 0.709" Ígwè 0.315" Ígwè a kpuchiri Nitride Ee 1.05" 0.54" -13° ruo 176° 4138T105
